2020/04/23

Datos: rentabilidad de las administradoras pensionales versus rentabilidad de los fondos mismos

En este blog y en twitter insistimos en que administradoras de los fondos y otra muy distinta son los fondos mismos, y que entender la diferencia de intereses entre esos dos entes es fundamental para comprender los problemas del sistema de ahorro individual pensional colombiano y posibles alternativas.

Aquí, una gráfica actualizada de las rentabilidades para los accionistas de las AFP (Sarmiento Angulo, GEA etc) y de las rentabilidades de los fondos mismos (las alcancías propiedad de los cotizantes). 



Para hacer la gráfica, copié datos de unas tablas que aparecen mensualmente en el informe de Actualidad Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia.  Aquí va un ejemplo de tabla, la del informe de Febrero de 2020 (el último publicado a día de hoy, 22 de Abril de 2020). 


A esos porcentajes ( 14.3%, -4.3%, -4.6%, -1.5%, -3.6%) se les asigna la fecha de corte al último día de mes (en este caso febrero 29 de 2020) y entran a la lista de datos. 


La columna "TodosLosFondos" no fue usada en el gráfico. 

Aquí van los datos crudos, si alguien quiere reproduir el gráfico o cruzar con otros datos. 


FechaDeCorte SociedadesAFP TodosLosFondos FondosObligatorios FondosVoluntarios FondosDeCesantías
2011-01-31 14.2% -18.1% -18.4%  -13.8%
2011-02-28 14.2% -8.8% -9.0%  -5.4%
2011-03-31 15.5% -3.0% -2.7% -5.3% -3.2%
2011-04-30 16.5% -1.4% -1.1% -3.8% -1.9%
2011-05-31 18.5% 2.8% 3.4% -1.7% 0.4%
2011-06-30 17.8% 1.2% 1.7% -3.0% 0.5%
2011-07-31 17.3% 0.5% 0.8% -2.6% -0.6%
2011-08-31 15.7% 0.5% 0.9% -3.3% -1.0%
2011-09-30 15.4% -2.8% -2.5% -4.7% -3.8%
2011-10-31 15.7% 0.3% 0.7% -2.4% -1.2%
2011-11-30 15.1% -1.1% -0.8% -2.8% -2.6%
2011-12-31 14.9% -0.3% 0.0% -2.3% -2.4%
2012-01-31 21.9% 26.1% 25.9% 25.2% 29.7%
2012-02-28 24.4% 26.5% 27.1% 26.5% 19.2%
2012-03-31 25.4% 20.0% 20.3% 19.7% 15.5%
2012-04-30 25.2% 20.4% 20.8% 18.7% 15.5%
2012-05-31 21.8% 12.6% 12.9% 11.8% 10.5%
2012-06-30 19.7% 11.2% 11.6% 8.5% 9.1%
2012-07-31 20.0% 9.5% 9.8% 7.5% 7.3%
2012-08-31 19.4% 11.1% 11.4% 8.4% 9.4%
2012-09-30 19.2% 11.8% 12.3% 8.3% 10.0%
2012-10-31 19.8% 14.1% 14.6% 9.4% 11.9%
2012-11-30 19.2% 12.4% 12.9% 8.1% 10.4%
2012-12-31 18.2% 12.8% 13.3% 8.3% 11.1%
2013-01-31 35.9% 31.7% 33.3% 19.1% 23.4%
2013-02-28 30.2% 16.6% 17.6% 10.1% 10.5%
2013-03-31 25.1% 9.0% 9.7% 5.0% 4.9%
2013-04-30 20.1% 4.7% 5.1% 1.9% 2.3%
2013-05-31 16.3% -0.1% 0.1% -1.8% -0.2%
2013-06-30 12.4% -6.9% -7.1% -6.0% -5.2%
2013-07-31 13.4% -3.8% -3.9% -3.8% -3.2%
2013-08-31 13.4% -2.4% -2.4% -2.9% -2.0%
2013-09-30 14.1% 0.0% 0.1% -1.3% -0.3%
2013-10-31 14.7% -1.5% 1.7% -0.2% 0.8%
2013-11-30 13.6% -0.6% -0.5% -1.8% -1.3%
2013-12-31 14.1% -0.4% -0.3% -1.9% -1.5%
2014-01-31 -2.4% -28.6% -29.6% -19.3% -25.7%
2014-02-28 11.2% -4.7% -4.8% -3.6% -4.5%
2014-03-31 25.3% 12.8% 13.7% 8.0% 5.8%
2014-04-30 25.2% 12.4% 13.3% 6.2% 6.1%
2014-05-31 23.7% 10.7% 11.5% 5.1% 5.2%
2014-06-30 23.4% 10.5% 11.3% 5.2% 5.7%
2014-07-31 22.3% 9.3% 10.0% 4.1% 5.2%
2014-08-31 23.2% 11.7% 12.5% 5.8% 7.1%
2014-09-30 21.2% 8.5% 9.1% 3.8% 5.1%
2014-10-31 21.1% 8.8% 9.4% 3.6% 5.4%
2014-11-30 20.7% 8.6% 9.2% 3.2% 5.2%
2014-12-31 20.2% 8.9% 9.5% 3.2% 5.8%
2015-01-31 19.5% -1.7% -1.3% -4.5% -5.7%
2015-02-28 26.1% 8.0% 8.8% 2.7% 3.1%
2015-03-31 26.8% 4.8% 5.3% 0.7% 2.1%
2015-04-30 27.0% 6.5% 7.0% 2.9% 3.4%
2015-05-31 25.7% 4.7% 5.2% 1.8% 1.8%
2015-06-30 23.8% 3.5% 3.8% 1.5% 1.4%
2015-07-31 25.4% 7.5% 8.0% 3.8% 3.7%
2015-08-31 22.0% 3.8% 4.1% 1.9% 1.1%
2015-09-30 20.6% 1.4% 1.6% 0.3% -0.5%
2015-10-31 21.1% 3.7% 4.0% 1.4% 1.2%
2015-11-30 20.5% 3.2% 3.5% 0.7% 0.5%
2015-12-31 19.3% 3.2% 3.5% 0.8% 0.6%
2016-01-31 15.8% -6.7% -7.1% -0.9% -8.9%
2016-02-28 19.7% -0.2% -0.3% 3.5% -2.4%
2016-03-31 29.6% 9.6% 9.8% 9.6% 6.1%
2016-04-30 27.5% 7.5% 7.6% 8.1% 5.7%
2016-05-31 27.6% 9.7% 10.0% 7.7% 6.6%
2016-06-30 25.1% 7.5% 7.6% 7.3% 5.7%
2016-07-31 24.7% 10.6% 10.9% 7.9% 7.5%
2016-08-31 24.5% 10.1% 10.3% 8.1% 7.9%
2016-09-30 23.3% 9.0% 9.2% 7.4% 7.1%
2016-10-31 22.7% 9.8% 10.1% 7.5% 7.7%
2016-11-30 21.7% 8.2% 8.4% 6.8% 6.4%
2016-12-31 21.2% 8.6% 8.8% 7.0% 7.2%
2017-01-31 15.8% -6.7% -7.1% -0.9% -8.9%
2017-02-28 25.7% 10.2% 10.8% 6.5% 6.3%
2017-03-31 30.1% 12.4% 13.0% 8.1% 8.1%
2017-04-30 31.0% 14.9% 15.7% 8.8% 9.9%
2017-05-31 31.5% 16.6% 17.5% 9.5% 11.3%
2017-06-30 29.8% 16.1% 16.9% 9.3% 11.3%
2017-07-31 28.0% 14.5% 15.2% 8.3% 10.4%
2017-08-31 25.9% 13.0% 13.6% 7.6% 9.6%
2017-09-30 25.0% 12.7% 13.3% 7.4% 9.5%
2017-10-31 24.1% 12.5% 13.0% 7.1% 9.2%
2017-11-30 23.1% 12.0% 12.5% 7.0% 9.4%
2017-12-31 22.8% 11.9% 12.4% 6.9% 9.3%
2018-01-31 26.6% 10.4% 10.5% 10.0% 8.1%
2018-02-28 16.7% -5.4% -5.8% 0.1% -4.5%
2018-03-31 15.2% -7.5% -8.1% -1.2% -6.4%
2018-04-30 19.4% 0.6% 0.4% 3.8% -0.3%
2018-05-31 19.0% 0.9% 0.7% 3.6% 0.6%
2018-06-30 18.5% 2.0% 1.9% 3.9% 1.9%
2018-07-31 18.4% 1.7% 1.6% 3.3% 1.5%
2018-08-31 18.8% 3.3% 3.3% 4.2% 3.5%
2018-09-30 17.5% 2.0% 1.9% 3.4% 1.8%
2018-10-31 15.8% -0.4% -0.5% 2.0% -0.2%
2018-11-30 16.5% 1.2% 1.2% 2.3% 0.9%
2018-12-31 15.4% 0.2% 0.2% 1.3% -1.2%
2019-01-31 38.8% 31.7% 32.5% 20.0% 33.6%
2019-02-28 33.5% 20.8% 21.6% 14.4% 15.6%
2019-03-31 39.4% 23.2% 24.3% 14.3% 17.6%
2019-04-30 37.6% 21.8% 22.8% 12.5% 17.0%
2019-05-31 31.5% 15.7% 16.4% 9.0% 12.5%
2019-06-30 31.6% 16.9% 17.6% 9.6% 13.0%
2019-07-31 30.7% 17.2% 18.0% 9.5% 13.7%
2019-08-31 28.6% 15.8% 16.5% 8.8% 13.2%
2019-09-30 27.7% 15.9% 16.6% 8.7% 13.5%
2019-10-31 26.6% 15.1% 15.7% 8.1% 12.7%
2019-11-30 24.8% 14.1% 14.7% 7.4% 12.4%
2019-12-31 24.0% 13.5% 14.1% 7.2% 11.5%
2020-01-31 24.9% 10.7% 10.8% 6.9% 14.9%
2020-02-29 14.3% -4.3% -4.6% -1.5% -3.6%


Por si quieren ver las tablas originales, aquí las compilé todas en un único PDF, incompleto por ahora. 





No hay comentarios.:

Publicar un comentario